Nipro’s Safetouch hypodermic needles are designed to offer safety and high quality performance in one easy to use product. 
Thanks to a transparent safety device that can be activated by one hand, the needle is irreversibly locked inside the cover, thereby reducing the risk of needlestick injuries (NSI) to patients and healthcare professionals alike.

  • Transparent safety mechanism activated by one hand
  • Audible click confirms locking
  • Does not require a change in puncture technique
  • Ultra-sharp, three-beveled siliconized needle to minimize patient discomfort during injection
  • Not made with latex, BPA, DEHP or PVC
     
Specifications
Safetouch Needle - Thailand - Diagram
Reference code Wall thickness OD  (G) Length (mm) OD (mm) Length (inch) Hub Color
HN-SF-1625-ET TW 16 25 1,6 1
HN-SF-1825-ETTW TW 18 25 1,2 1
HN-SF-1832-ET TW 18 32 1,2 1 ¼
HN-SF-1838-ET TW 18 38 1,2 1 ½
HN-SF-1925-ET TW 19 25 1,1 1
HN-SF-1932-ET TW 19 32 1,1 1 ¼
HN-SF-1938-ET TW 19 38 1,1 1 ½
HN-SF-2025-ET TW 20 25 0,9 1
HN-SF-2038-ET TW 20 38 0,9 1 ½
HN-SF-2116-ET TW 21 16 0,8 5/8
HN-SF-2125-ET TW 21 25 0,8 1
HN-SF-2132-ET TW 21 32 0,8 1 ¼
HN-SF-2138-ET TW 21 38 0,8 1 ½
HN-SF-2225-ET TW 22 25 0,7 1
HN-SF-2232-ET TW 22 32 0,7 1 ¼
HN-SF-2238-ET TW 22 38 0,7 1 ½
HN-SF-2316-ET TW 23 16 0,6 5/8
HN-SF-2325-ET TW 23 25 0,6 1
HN-SF-2332-ET TW 23 32 0,6 1 ¼
HN-SF-2338-ET TW 23 38 0,6 1 ½
HN-SF-2425-ET TW 24 25 0,55 1
HN-SF-2432-ET TW 24 32 0,55 1 ¼
HN-SF-2513-ET TW 25 13 0,5 ½
HN-SF-2516-ET TW 25 16 0,5 5/8
HN-SF-2525-ET TW 25 25 0,5 1
HN-SF-2532-ET TW 25 32 0,5 1 ¼
HN-SF-2613-ET RW 26 13 0,45 ½
HN-SF-2622-ET RW 26 22 0,45 7/8
HN-SF-2625-ET RW 26 25 0,45 1
HN-SF-2713-ET RW 27 13 0,4 ½
HN-SF-2719-ET RW 27 19 0,4 ¾
HN-SF-2732-ET RW 27 32 0,4 1 ¼
HN-SF-2738-ET RW 27 32 0,4 1 ½
Downloads
Datasheet Safetouch Hypodermic Needle
General Hospital Supplies
Datasheet